| 
                     제품 상세 정보: 
						                        
 결제 및 배송 조건: 
							
  | 
                            
| 재료: | Q235 | 수용 인원: | 1000kg | 
|---|---|---|---|
| 색상: | 황색 또는 주문을 받아서 만드는 | 층: | 4개의 까지 층 | 
| MOQ: | 20 pc | 포트: | 상해 중국 | 
| 응용 프로그램: | 창고 | 장점: | 장소를 저장하십시오 | 
| 포장: | 포장 필름 | 표면: | 분말 코팅 | 
| 강조하다: | 깔판 선반을 겹쳐 쌓이기,더미 선반 | 
			    	||
 선반 수용량 1000kg ISO9001를 겹쳐 쌓이는 냉각 압연된 강철 창고: 2008년 증명서 
 
 
명세  
유명 상표  | Vallink  | |
품목  | SV-R-02  | |
제품 이름  | 선반을 겹쳐 쌓이기  | |
물자  | Q235  | |
크기 (mm)  | 외부 크기 (mm)  | 1300*1200*1400  | 
  | 내부 크기 (mm)  | 1200*1150*1000  | 
| 각자 무게 | 45kg | |
포장  | 포장 필름  | |
표면  | 도금되는 분말 코팅 또는 아연  | |
수용량  | 1000kg  | |
| 20GP | 48 PCS | |
| 40GP | 108 PCS | |
층  | 4개의 층 높은 쪽으로 겹쳐 쌓일 수 있습니다  | |
증명서  | ISO 9001:2008  | |
원래 장소  | Suzhou 중국  | |
기구  | 
  | |
 
관련된 크기 
 
품목  | 외부 차원 (mm)  | 내부 차원 (mm)  | 정체되는 선적 (kg)  | 각자 무게 (kg) | 
SV-D-01  | 1300*1200*1200  | 1200*1150*1000  | 1000년  | 45 | 
SV-D-02  | 1300*1200*1400  | 1200*1150*1200  | 1000년  | 47 | 
SV-D-03  | 1400*1100*1200  | 1300*1050*1000  | 1000년  | 46 | 
SV-D-04  | 1400*1100*1400  | 1300*1150*1200  | 1000년  | 48 | 
SV-D-05  | 1500*1100*1200  | 1400*1050*1000  | 1000년  | 47 | 
SV-D-06  | 1500*1100*1400  | 1400*1050*1200  | 1000년  | 49 | 
SV-D-07  | 1600*1100*1200  | 1500*1050*1000  | 1000년  | 48 | 
SV-D-08  | 1600*1100*1400  | 1500*1050*1200  | 1000년  | 50 | 
 
선반을 겹쳐 쌓이는 소개는 또한 이용되지 않을 때 그것을 선반에 놓는 단위에게 할 수 있습니다 공간을 절약하기 위하여 함께 접혀 불립니다.
안전이고 믿을 수 있는 유형의 2개의 종류가 있습니다: 정지되는 유형은/유형을 겹쳐 쌓이기 고쳤습니다 
분리가능한 유형.
정지되는 안정되어 있고 튼튼한 형성된 강철로 만듭니다. 분리가능한 유형 선반은 입니다
 강직한 바닥과 4로 이루어져 있으십시오. 그것은 창고 슈퍼마켓 등등을 위해 널리 쓸 수 있습니다.
 
이점 
FAQ:
 1. 당신은 제조자 또는 무역 회사입니까?
     우리는 제조자, 당신을 위한 좋은 품질 제품을 가진 경쟁가격입니다.
 
 2. 이 제품은 우리의 요구에 주문을 받아서 만들어질 수 있습니까?
     그렇습니다, 모든 제품은 당신의 상세한 요구에 따라, 모두 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
 
 3. 무엇이 인용을 위해 필요합니까?
    차원, 적재 능력. CAD 그림은 더 낫습니다.
 
 4. 다른 질문이 있습니까?
    저에게 연락하십시오! 그리고 세부사항을 말합시다!
 ![]()
 
담당자: Vickie Sun
전화 번호: 0086 13584426100